Турнирная таблица игр КХЛ 2023-2024 — актуальное расписание, результаты матчей

Турнирная таблица ХК на сегодня (08.05.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 55 28 6 2 3 3 13 175:138 78
2 АвангардАвангард 54 25 9 3 0 3 14 161:131 77
3 ЛокомотивЛокомотив 53 30 5 1 3 1 13 136:102 76
4 ХК ДинамоХК Динамо 54 26 6 3 1 3 15 169:128 74
5 СКАСКА 54 30 2 3 1 2 16 169:112 73
6 СпартакСпартак 56 29 3 0 4 4 16 192:160 72
7 Салават ЮлаевСалават Юлаев 54 28 4 2 2 2 16 159:116 72
8 АвтомобилистАвтомобилист 56 22 5 4 3 3 19 136:128 68
9 ТракторТрактор 55 24 5 1 2 4 19 148:126 66
10 ЛадаЛада 56 21 2 4 3 9 17 140:141 66
11 ТорпедоТорпедо 53 25 4 2 2 1 19 153:133 65
12 Ак БарсАк Барс 53 23 6 2 0 2 20 135:115 64
13 СеверстальСеверсталь 54 23 0 4 3 4 20 161:151 61
14 ЦСКАЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152:125 59
15 НефтехимикНефтехимик 55 18 4 1 4 5 23 124:163 55
16 Динамо МнДинамо Мн 53 18 5 1 2 3 24 139:143 53
17 АмурАмур 54 17 2 2 6 5 22 120:142 53
18 СибирьСибирь 54 16 2 3 3 6 24 119:145 51
19 БарысБарыс 53 10 4 5 2 4 28 121:159 44
20 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41
21 АдмиралАдмирал 53 9 3 3 6 5 27 109:150 41
22 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

По конференциям

Западная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 53 30 5 1 3 1 13 136:102 76
2 ХК ДинамоХК Динамо 54 26 6 3 1 3 15 169:128 74
3 СКАСКА 54 30 2 3 1 2 16 169:112 73
4 СпартакСпартак 56 29 3 0 4 4 16 192:160 72
5 ТорпедоТорпедо 53 25 4 2 2 1 19 153:133 65
6 СеверстальСеверсталь 54 23 0 4 3 4 20 161:151 61
7 ЦСКАЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152:125 59
8 Динамо МнДинамо Мн 53 18 5 1 2 3 24 139:143 53
9 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41

Восточная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 55 28 6 2 3 3 13 175:138 78
2 АвангардАвангард 54 25 9 3 0 3 14 161:131 77
3 Салават ЮлаевСалават Юлаев 54 28 4 2 2 2 16 159:116 72
4 АвтомобилистАвтомобилист 56 22 5 4 3 3 19 136:128 68
5 ТракторТрактор 55 24 5 1 2 4 19 148:126 66
6 ЛадаЛада 56 21 2 4 3 9 17 140:141 66
7 Ак БарсАк Барс 53 23 6 2 0 2 20 135:115 64
8 НефтехимикНефтехимик 55 18 4 1 4 5 23 124:163 55
9 АмурАмур 54 17 2 2 6 5 22 120:142 53
10 СибирьСибирь 54 16 2 3 3 6 24 119:145 51
11 БарысБарыс 53 10 4 5 2 4 28 121:159 44
12 АдмиралАдмирал 53 9 3 3 6 5 27 109:150 41
13 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

По Дивизионам

Дивизион Тарасова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 53 30 5 1 3 1 13 136:102 76
2 ТорпедоТорпедо 53 25 4 2 2 1 19 153:133 65
3 ЦСКАЦСКА 53 24 2 1 0 5 21 152:125 59
4 Динамо МнДинамо Мн 53 18 5 1 2 3 24 139:143 53
5 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41

Дивизион Харламова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 55 28 6 2 3 3 13 175:138 78
2 АвтомобилистАвтомобилист 56 22 5 4 3 3 19 136:128 68
3 ТракторТрактор 55 24 5 1 2 4 19 148:126 66
4 ЛадаЛада 56 21 2 4 3 9 17 140:141 66
5 Ак БарсАк Барс 53 23 6 2 0 2 20 135:115 64
6 НефтехимикНефтехимик 55 18 4 1 4 5 23 124:163 55
7 СибирьСибирь 54 16 2 3 3 6 24 119:145 51

Дивизион Чернышева

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 АвангардАвангард 54 25 9 3 0 3 14 161:131 77
2 Салават ЮлаевСалават Юлаев 54 28 4 2 2 2 16 159:116 72
3 АмурАмур 54 17 2 2 6 5 22 120:142 53
4 БарысБарыс 53 10 4 5 2 4 28 121:159 44
5 АдмиралАдмирал 53 9 3 3 6 5 27 109:150 41
6 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

Дивизион Боброва

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 54 26 6 3 1 3 15 169:128 74
2 СКАСКА 54 30 2 3 1 2 16 169:112 73
3 СпартакСпартак 56 29 3 0 4 4 16 192:160 72
4 СеверстальСеверсталь 54 23 0 4 3 4 20 161:151 61

Матчи на сегодня (08.05.2024)

На сегодня матчей не запланировано

Расписание ближайших матчей на неделю

Дата и время Хозяева Гости

Календарь всех игр КХЛ

Результаты матчей за последнюю неделю

Дата Хозяева Гости Счет

Результаты всех игр КХЛ